VfL Bochum, Bochum, 11.05, 21.png
rewirpowerSTADION, 29448,
-----------------
Andreas Luthe, TW87, 1000000, 0, 1948.jpg
Jonas Acquistapace, AB89, 700000, 0, 1958.jpg
Florian Jungwirth, AB89, 650000, 0, 1754.jpg
Heiko Butscher, AB80, 500000, 0, 1780.jpg
Lukas Sinkiewicz, AB85, 600000, 0, 1954.jpg
Marcel Maltritz, AB78, 450000, 0, 1953.jpg
Holmar rn Eyjolfsson, AB90, 350000, 40, 1955.jpg
Felix Bastians, AB88, 500000, 0, 301.jpg
Carsten Rothenbach, AB80, 400000, 0, 1906.jpg
Adnan Zahirovic, DM90, 600000, 31, 31943.jpg
Danny Latza, DM89, 300000, 0, 1936.jpg
Christian Tiffert, MI82, 500000, 0, 222.jpg
Yusuke Tasaka, MI85, 900000, 63, 23496.jpg
Paul Freier, MI79, 450000, 0, 1961.jpg
Ken Ils, ST86, 1000000, 0, 1860.jpg
Piotr Cwielong, ST86, 400000, 19, 9864.jpg
Richard Sukuta-Pasu, ST90, 1000000, 0, 231.jpg
Mirkan Aydin, ST87, 750000, 0, 1974.jpg
